Блок зажимов БЗН ТВ-1004 10 мм2 100А 4 пары IEK YZN41-04-010-K02 в Астане
Код товара: 135396-31

1 394 ₸
В том числе НДС: 192 ₸
Минимальный заказ: 10 шт.
Наличие в Алматы:
обновлено: 3 часа назад
Доставка в Астану:
(22 сентября – 1 октября)
(22 сентября – 1 октября)
- Код товара
- 135396-31
- Артикул
- YZN41-04-010-K02
- Статус
- На складе
- Производитель
- IEK
- Вес в упаковке
- 1.50 кг.
- Длина
- 22.30 см.
- Ширина
- 11.30 см.
- Глубина
- 7.50 см.
Используются для безопасного и компактного присоединения и ответвления проводников различного сечения из меди и алюминия в цепях переменного тока напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Устанавливаются на монтажную панель. Для изоляции проводников устанавливается прозрачная крышка. Корпус выполнен из не поддерживающего горение АБС-пластика. Токоведущая шина изготовлена из латуни.
Преимущества YZN41-04-010-K02:
- Материал корпуса: пожаробезопасный АБС-пластик или карболит.
- Номинальный рабочий ток и присоединительная способность:
- - блоки ТВ – 15-100 А, Ø 1,5 – 10 мм2;
- - блоки ТС – 60-600 А, Ø 16 – 300 мм2;
- - блоки ТК – 10-100 А, Ø 1,5 – 25 мм2.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C.
- Испытание на превышение температуры (не более, чем 45°С).
- Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120 А на 1 мм2 в течение 1 секунды.
- Испытание падения напряжения (не более, чем 3,2 мВ).
Характеристики YZN41-04-010-K02:
| Производитель | IEK |
| Артикул производителя | YZN41-04-010-K02 |
| Тип | Блок зажимов наборный |
| Исполнение | Фазная |
| Номинальный ток In | 100 А |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue | 660 В |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue | 440 В |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 660 В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Сечение подключаемого провода | 4–10 мм² |
| Сечение одножильного жесткого провода | 4–10 мм² |
| Сечение многожильного гибкого провода | 4–10 мм² |
| Максимальное поперечное сечение проводника | 10 мм² |
| Номинальная способность к присоединению | 4–10 мм² |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество зажимных клемм на 1 полюс | 2 |
| Количество клеммных пар | 4 |
| Тип электрического соединения 1 | Болтовое соединение |
| Тип электрического соединения 2 | Винтовое соединение |
| Место соединения | Сбоку, поперечное |
| Тип монтажа | Монтажная панель/плата |
| Винт крепления | М6 |
| Сечение шины | 34 мм² |
| Максимальное сечение присоединяемых шин | 16 × 3,5 мм² |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Материал изоляции корпуса | Пластик |
| Класс негорючести изоляционного материала UL94 | V1 |
| Материал токоведущей части | Сталь |
| Материал зажима | Сталь |
| Токоведущая шина | Латунь |
| Цвет | Черный |
| Длина | 108 мм |
| Ширина | 43 мм |
| Высота | 34 мм |
| Ширина ячейки | 43 мм |
| Рабочая температура | -40…+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | ≤ 90% |
| Степень загрязнения | 3 |
| Степень защиты IP | IP00 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Ремонтопригодность | Нет |
Логистические параметры YZN41-04-010-K02:
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 10 | 200 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056144772 | 4606056144789 |
| Вес брутто, кг | 1.5 | 30 |
| Вес нетто, кг | ||
| Объем, м^ | 0.0018899 | 0.05808 |
| Длина, см | 22.3 | 44 |
| Высота, см | 7.5 | 33 |
| Ширина, см | 11.3 | 40 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Информация об упаковке
- Вес
- 1.50 кг
- Длина
- 22.30 см
- Ширина
- 11.30 см
- Высота
- 7.50 см











