Блок зажимов БЗН TK-060 10 мм2 60А на DIN-рейку 10 пар IEK YZN43-10-010-K02 в Астане
Код товара: 135395-31

Как купить товар со статусом «По запросу»:
- Оформите заказ или свяжитесь с менеджером — мы уточним сроки поставки и зарезервируем товар.
- Оплата производится после подтверждения наличия: возможна оплата по счёту, картой или переводом.
- Код товара
- 135395-31
- Артикул
- YZN43-10-010-K02
- Статус
- По запросу
- Производитель
- IEK
- Вес в упаковке
- 0.25 кг.
- Длина
- 20.60 см.
- Ширина
- 5.00 см.
- Глубина
- 3.80 см.
Используются для безопасного и компактного присоединения и ответвления проводников различного сечения из меди и алюминия в цепях переменного тока напряжением до 660В и постоянного тока напряжением до 440В. Устанавливаются на монтажную панель или DIN-рейку. Для изоляции проводников устанавливается торцевая заглушка. Корпус выполнен из не поддерживающего горение АБС-пластика. Токоведущая шина изготовлена из латуни.
Преимущества YZN43-10-010-K02:
- Материал корпуса: пожаробезопасный АБС-пластик или карболит.
- Номинальный рабочий ток и присоединительная способность:
- - блоки ТВ – 15-100 А, Ø 1,5 – 10 мм2;
- - блоки ТС – 60-600 А, Ø 16 – 300 мм2;
- - блоки ТК – 10-100 А, Ø 1,5 – 25 мм2.
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +50°C.
- Испытание на превышение температуры (не более, чем 45°С).
- Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120 А на 1 мм2 в течение 1 секунды.
- Испытание падения напряжения (не более, чем 3,2 мВ).
Характеристики YZN43-10-010-K02:
| Производитель | IEK |
| Серия | БЗН |
| Тип изделия | Блок зажимов |
| Модель | TK-060 |
| Артикул / код производителя | YZN43-10-010-K02 |
| Модель или исполнение | Фазная |
| Количество полюсов | 10 |
| Количество клеммных пар | 10 |
| Количество зажимных клемм на 1 полюс | 2 |
| Номинальный ток In | 60 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 660 В |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue | ≤ 660 В |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue | ≤ 440 В |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 660 В |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальная способность к присоединению | 4–10 мм² |
| Максимальное поперечное сечение проводника | 10,0 мм² |
| Сечение одножильного жёсткого провода | 4–10 мм² |
| Сечение многожильного гибкого провода | 4–10 мм² |
| Тип электрического соединения 1 | Винтовое соединение |
| Тип электрического соединения 2 | Винтовое соединение |
| Место соединения | Сбоку (поперечное) |
| Тип монтажа | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
| Винт крепления | М5 |
| Максимальное сечение присоединяемых шин | 12 × 3 мм² |
| Сечение шины | 42,5 мм² |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Материал изоляции корпуса | Пластик |
| Материал зажима | Сталь |
| Материал токоведущей части | Сталь |
| Класс негорючести изоляционного материала UL94 | V1 |
| Цвет | Чёрный |
| Степень защиты | IP00 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |
| Рабочая температура | -40...+50 °C |
| Относительная влажность воздуха | ≤ 90% |
| Ширина или размер ячейки | 48,0 мм |
Логистические параметры YZN43-10-010-K02:
| Индивидуальная | Транспортная | |
| Количество | 1 | 60 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ДВУХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056145182 | 4606056145199 |
| Вес брутто, кг | 0.247 | 14.8 |
| Вес нетто, кг | ||
| Объем, м^3 | 0.000408 | 0.0245 |
| Длина, см | 20.6 | 35 |
| Высота, см | 30.8 | 28 |
| Ширина, см | 5 | 25 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
Информация об упаковке
- Вес
- 0.25 кг
- Длина
- 20.60 см
- Ширина
- 5.00 см
- Высота
- 3.80 см











